| 更加网站内容 | IDC机房专业化高精度冰箱机 | 商用型控调机 |
| 空调系统重要性 | 以抓实数据中心的水温、对环境湿度的和干钻戒颜色,抓实电商产品的正常的运行的和工作任务人工卫生情况需求 | 只将办公室高温调整在运转技术人员倍感的安逸性的标准内 |
| 服务质量群体 | 各式电子器材机 及高精密测试仪器 | 专业人员为重 |
| 应用软件经营场所 | 算出IDC计算机高防机房、程控互转IDC计算机高防机房、手机通信网基站设备、精密机械模具检测室、的动力IDC计算机高防机房、收集监督IDC计算机高防机房、精密机械模具操作室等 | 家居、音乐酒吧、不同规格的中微型办公装修室、不同规格的中微型大型超市、剧院等 |
| 能力功能 | 大量小焓差 显发热量:90~95%min | 小风口尺寸大焓差 显发热量:65~70%min |
| 选择中效净化器,担保互联网数据中心的超纯净度。 | 用以初效过滤系统网,用以高防机房则没办法保证质量整洁度 | |
| 定时抑制性强,抑制精确度高,享有多功能型键报警功能,并可完成告警凸显 | 保持准确度低,无短信报警职能 | |
| 空调机组中互为备份数据,就可以手动切回,保障启动的靠得住性 | 空气能机组间無法一键调节,無法保证数据备份功能表 | |
| 用于AS2002我的电脑调节平台 | 简约的手机操作或继电热器操作 | |
| 有众所的任选126邮件,以适宜各种类型区别的的工作状况 | 无任选附属品,不适刚度很低 | |
| pc单机储电量 | 6kW~81kW | 2kW~22kW |
| 空间内空气因素 | 类比的温度、气温基础规范,又有控调高精度设定 | 有气温工资基数耍求,无空调系统精准度调结 |
| 掌控误差 |
温度控制精确到±0.80C |
温度控制±50C |
| 空调能效比比 COP | 4.23 | 2.5~3 |
| 显热比 SHR | 较高(³0.95) | 较低(»0.65) |
| 室内空气处里工作 | 类似等湿放置冷却阶段 | 释湿冷却塔期间 |
| 供风高温 | 较高(低过露点) | 较低(高于露点) |
| 新风换气机与排风 混和行式 | 连续送风式和全新风净化系统的 | 一次性送风式 |
| 热空气聚集模式 | 上送下(侧)回或下送上回 | 侧送侧回 |
| 生态环境习惯性 |
室外环境工况-300C~+520C |
室外环境工况-50C~+400C |
| 远程操作监控器的功能 | 可与能区域摄像头软件系统兼容,标配标准规范参数通讯设备界面。有着测算机跨网摄像头和参数采样儲存作用 | 无 |
| 地下室夏秋季生产 | 有着棚内常温热处理加热用途,衡量夏秋季棚内主设备一般办公工作环境温度 | 冬天时地温工程环境無法行之有效运行,不允许可以保障阳台阳光房运行温 |
| 停电自启用 | 关电来电显示后,汽轮机主动支出开机运行 | 没有此用途,需人工控制清理二次待机 |
| 国家电网适应能力很性 | 可确定在电力网电阻±10%振幅位置内平常岗位,拥有电阻及缺相呵护 | 对输电稳固的性需要高,再不稳固的的功率情况下简易烧挤压机。无工作电压及缺相保护的 |
| 魅力耗电量 | 专业车载空调整体设计构思,节电20%~30% | 尊贵性空调机系统化制作,率下降 |
| 年均值用储电量量(按0.75比率算出峰值操作的时间,以5P机算出) | (6570h/y*11kW)/2.27=31,837kW/年 | (6570h/y*10.2kW)/1.44=46,538kW/年 |
| 日设计构思启用的时间 | 24小时候/天 | 10~121天/天 |
| 年设置自动运行时 | 365天/年 | 100~150天/年 |
| 空调机组使用年限(在数据中心事业标准下事业) | 09年 | 2~6年 |
| 执行突发出现问题的 | 开设提示告警数字信号 | 无 |
文章来源:精密空调 //012637.com/vertiv/